Choisissiez votre appartement
| LOT | Lot | Typologie | Étage | Surf. hab. | Terrasse | Jardin | Balcon | Prix CHF | Statut |
|---|
| 1 | 01 | 2,5 | Rez | 48,5 | 16 | 64 | - | - | Vendu |
| 2 | 02 | 3,5 | Rez | 84,5 | 20 | 330 | - | - | Vendu |
| 3 | 03 | 4,5 | 1er / Attique | 128 | - | - | 15 | 1 020 000 | Disponible |
| 4 | 04 | 5,5 | 1er / Attique | 136,5 | - | - | 16,5 | 1 090 000 | Vendu |
| 5 | 05 | 2,5 | Rez | 48,5 | 16 | 19 | - | - | Vendu |
| 6 | 06 | 3,5 | Rez | 84,5 | 20 | 250 | - | - | Vendu |
| 7 | 07 | 5,5 | 1er / Attique | 136,5 | - | - | 16,5 | - | Vendu |
| 8 | 08 | 4,5 | 1er / Attique | 128 | - | - | 15 | - | Vendu |
| 9 | 09 | 1,5 | Rez | 30,5 | 10 | 65 | - | - | Vendu |
| 10 | 10 | 4,5 | Rez | 98,5 | 20 | 365 | - | 880 000 | Vendu |
| 11 | 11 | 4,5 | 1er / Attique | 128 | - | - | 15 | 1 020 000 | Disponible |
| 12 | 12 | 4,5 | 1er / Attique | 132 | - | - | 16,5 | - | Vendu |
7 parking intérieur - CHF 25'000 unité
9 parking extérieur - CHF 15'000 unité
| LOT | |
|---|
| Lot | |
|---|
| Typologie | |
|---|
| Étage | |
|---|
| Surf. hab. | |
|---|
| Terrasse | |
|---|
| Jardin | |
|---|
| Balcon | |
|---|
| Prix CHF | |
|---|
| Statut | |
|---|